جدول الشفافية
| الاسم | هاتف | البريد الالكتروني | المشروع | مبلغ التبرع |
|---|---|---|---|---|
| س1 | 000-000-000 | info@secdo.com | مشروع1 | 100$ |
| س2 | 000-000-000 | info@secdo.com | مشروع2 | 50$ |
| س3 | 000-000-000 | info@secdo.com | مشروع3 | 70% |
| س4 | 000-000-000 | info@secdo.com | مشروع4 | 1000% |
| س4 | 000-000-000 | info@secdo.com | مشروع5 | 648$ |
| س4 | 000-000-000 | info@secdo.com | مشروع6 | 50$ |
| س5 | 000-000-000 | info@secdo.com | مشروع7 | 60$ |
| س5 | 000-000-000 | info@secdo.com | مشروع8 | 10$ |
| س6 | 000-000-000 | info@secdo.com | مشروع9 | 250$ |
English